قارن البيانات على أساس متماثل
تستخدم المقارنة القدرات المشتركة 100 و500 و1,000 و2,500 kVA من الجداول الحالية، مع القيم الأصلية ووحدة kW وإسناد فواقد الحمل عند 75°C. وهي تكوينات مختارة 10/0.4 kV وليست ضماناً لكل جهد أو تصميم.
| القدرة الاسمية (kVA) | السلسلة | فواقد اللاحمل (kW) | فواقد الحمل (kW) | درجة إسناد فواقد الحمل (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | S11 | 0.20 | 1.58/1.50 | 75 |
| 100 | S13 | 0.15 | 1.58/1.50 | 75 |
| 100 | S20 | 0.135 | 1.265/1.20 | 75 |
| 100 | S22 | 0.12 | 1.14/1.08 | 75 |
| 500 | S11 | 0.68 | 5.41/5.15 | 75 |
| 500 | S13 | 0.48 | 5.41/5.15 | 75 |
| 500 | S20 | 0.43 | 4.33/4.12 | 75 |
| 500 | S22 | 0.385 | 3.90/3.71 | 75 |
| 1000 | S11 | 1.15 | 10.3 | 75 |
| 1000 | S13 | 0.83 | 10.3 | 75 |
| 1000 | S20 | 0.745 | 8.24 | 75 |
| 1000 | S22 | 0.665 | 7.415 | 75 |
| 2500 | S11 | 2.29 | 21.2 | 75 |
| 2500 | S13 | 1.60 | 21.2 | 75 |
| 2500 | S20 | 1.44 | 16.96 | 75 |
| 2500 | S22 | 1.28 | 15.27 | 75 |
حتى 500 kVA، تعني القيم المزدوجة a/b أن الأولى لـ Dyn11 والثانية لـ Yyn0، وليستا حدي نطاق أدنى وأعلى.
ميّز فواقد اللاحمل عن فواقد الحمل
تعبر فواقد اللاحمل والحمل الاسمي عن عوامل مختلفة. قارن القدرة والجهود والتردد والتوصيل ودرجة الإسناد نفسها؛ فالقيمة الأقل لا تغني عن متطلبات الكفاءة والممانعة والحرارة والتركيب كاملة.
اربط المقارنة بالحمل الفعلي
تتطلب مقارنة الطاقة ساعات التشغيل ومنحنى الحمل وشروط الفواقد وافتراضات تكلفة الطاقة. أكّد فواقد التصميم المضمونة، ولا تطبق مراجع 10 kV مباشرة على تكوينات 11 أو13.8 أو15 أو22 أو33 kV.
تحدد القيم والتكوين والأداء ونطاق التوريد النهائية في الاتفاقية الفنية للمشروع.

Power technology